送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 0円
クロネコゆうパケット 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 24 59 1014 1519 20
北海道 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
青森県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
岩手県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
秋田県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
宮城県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
山形県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
福島県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
茨城県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
栃木県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
群馬県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
埼玉県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
千葉県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
東京都 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
神奈川県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
山梨県 820円 1,120円 1,410円 1,580円 2,100円 2,400円
新潟県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
長野県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
富山県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
石川県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
福井県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
岐阜県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
静岡県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
愛知県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
三重県 820円 1,120円 1,410円 1,730円 2,100円 2,400円
滋賀県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
京都府 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
大阪府 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
兵庫県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
奈良県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
和歌山県 950円 1,300円 1,530円 1,850円 2,200円 2,510円
鳥取県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,510円
島根県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
岡山県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
広島県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
山口県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
徳島県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
香川県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
愛媛県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
高知県 1,070円 1,400円 1,670円 1,990円 2,330円 2,650円
福岡県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
佐賀県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
長崎県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
熊本県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
大分県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
宮崎県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
鹿児島県 1,400円 1,700円 2,000円 2,300円 2,600円 2,910円
沖縄県 1,600円 2,200円 2,810円 3,500円 4,130円 4,800円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
店舗でお渡し
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用

CALENDAR

2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

SHOPPING GUIDE